পিএফএ ইনসুলেটেড তার এক প্রকার বৈদ্যুতিক তার, যাতে পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (পিএফএ) ইনসুলেশন থাকে। এই থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার তাপ, রাসায়নিক এবং আর্দ্রতার বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমী প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে, যা মহাকাশ, স্বয়ংচালিত, ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিযোগাযোগ শিল্পে চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে, যেখানে কঠোর পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা অপরিহার্য।
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা | -65℃ থেকে +250℃ |
| রেটেড ভোল্টেজ | AC110V, AC250V, AC600V বা তার কম |
| ইনসুলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥1×10³MΩ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 95%±3 |
| পরীক্ষার ভোল্টেজ (AC 50Hz) | 2000V/5min |
| প্রকার | বর্ণনা |
|---|---|
| AFK-250 | সিলভার প্লেটেড কপার তারের কোর উচ্চ তাপমাত্রা পিএফএ ইনসুলেটেড বৈদ্যুতিক তার |
| AFKP-250 | সিলভার প্লেটেড কপার তার উচ্চ তাপমাত্রা পিএফএ ইনসুলেটেড শিল্ডিং বৈদ্যুতিক তার |
ইনসুলেশন: পিএফএ
পরিবাহী: সিলভার প্লেটেড কপার তার, টিনযুক্ত কপার তার, বা খালি কপার তার
| ছেদ এলাকা (মিমি²) | পরিবাহী নির্মাণ (মিমি) | ইনসুলেশন বেধ (মিমি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ পরিবাহী প্রতিরোধ DC20℃ (Ω/কিমি) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
| 0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
| 0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
| 1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
| 1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
| 4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
| 6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
| 8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
| 10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
| 16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
| 20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
| 25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
| 35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
| 50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
| 70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
| 95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
| বৈশিষ্ট্য | বিকল্প |
|---|---|
| পরিবাহী উপকরণ | সিলভার প্লেটেড কপার বা টিনযুক্ত প্লেটেড কপার |
| পরিবাহী প্রকার | সলিড বা স্ট্র্যান্ডেড |
| কোরের সংখ্যা | একক কোর, 2 কোর, 3 কোর, 4 কোর, 5 কোর |
| ইনসুলেশন | পিএফএ, এফইপি, পিটিএফই, ইটিএফই ইনসুলেটেড |
| রেটেড ভোল্টেজ | 600V বা নিচে |
| রঙ | সাদা, কালো, বাদামী, সবুজ, লাল, হলুদ, নীল, ইত্যাদি। |
| কাজের তাপমাত্রা | -65℃ থেকে +250℃ |
শিয়াংটান শেনঝু স্পেশাল কেবল কোং, লিমিটেড চীনের মহাকাশ এবং সামরিক খাতের জন্য একটি স্থিতিশীল তার এবং তারের সরবরাহকারী, যার 21 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা আমাদের নিজস্ব কেবল যৌগ তৈরি করি, যা আমাদের বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের জন্য উচ্চতর গুণমান এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য বজায় রাখতে সক্ষম করে।
আমরা উত্পাদন ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলির জন্য মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং ফেরত গ্যারান্টি দিই এবং গুণমান সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কারণে সৃষ্ট প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করি।