AWG18 20 22 24 high temperature Insulated Braided Tinned Copper Wire Cable
এটিতে চমৎকার জারা প্রতিরোধের, তেল প্রতিরোধের, শক্তিশালী অ্যাসিড, শক্তিশালী ক্ষার প্রতিরোধের, শক্তিশালী অক্সিডেন্ট ইত্যাদি রয়েছে;চমৎকার বৈদ্যুতিক নিরোধক কর্মক্ষমতা, উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধের, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে কম ক্ষতি, কোন আর্দ্রতা শোষণ, বড় নিরোধক প্রতিরোধের;এটা চমৎকার অগ্নি প্রতিরোধের, বার্ধক্য প্রতিরোধের এবং দীর্ঘ সেবা জীবন আছে.
অ্যাপ্লিকেশন
1. ইলেকট্রনিক শিল্পে, তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ তার, নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধের তার, উচ্চ তাপমাত্রা গরম করার তার, বার্ধক্য প্রতিরোধের তার এবং শিখা retardant তারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
2. গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি শিল্পে, এটি এয়ার কন্ডিশনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রনিক জীবাণুমুক্তকরণ ক্যাবিনেট, বৈদ্যুতিক চালের দুর্গ, ইলেকট্রনিক গরম জলের বোতল, বৈদ্যুতিক হিটার, বৈদ্যুতিক ওভেন, বৈদ্যুতিক ফ্রাইং প্যান, ল্যাম্প এবং লণ্ঠন ইত্যাদির অভ্যন্তরীণ তারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
1. রেটেড ভোল্টেজ: 300/500V
2. কাজের তাপমাত্রা:-60~+200℃/250℃
3. কন্ডাক্টর: টিনযুক্ত তামার তার বা সিলভার প্লেটেড তামার তার
4. নিরোধক: high temperature FEP(200℃)বা PFA(250℃)
5. শেহট: টেফলন FEP(200℃) বা PFA(250℃)
6. রঙ: লাল/হলুদ/সবুজ/নীল/বাদামী/কালো ইত্যাদি।
বিভাগ এলাকা | কন্ডাক্টর গঠন | নিরোধক | খাপ | 20 এ সর্বোচ্চ প্রতিরোধ℃ (Ω /কিমি) | ||
(মিমি2) | (মিমি) | পুরুত্ব মিমি |
DO | পুরুত্ব মিমি |
OD | |
1 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.2 | 1.7 | 150 |
1 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 83.5 |
1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.2 | 49.5 |
1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.4 | 36 |
1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.25 | 2.7 | 22.7 |
1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 19 |
2 × 0.035 | ৭/০.০৮ | 0.2 | 0.65 | 0.2 | 2.2 | 525 |
3 × 0.05 | ৭/০.১০ | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 2.4 | 330 |
3 × 0.08 | ৭/০.১২ | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.5 | 227 |
4 × 0.08 | ৭/০.১২ | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.8 | 227 |
6 × 0.08 | ৭/০.১২ | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 3.2 | 227 |
2 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
3 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
4 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3 | 150 |
5 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.3 | 150 |
6 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
7 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
8 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.9 | 150 |
10 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.5 | 150 |
12 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.6 | 150 |
19 × 0.12 | ৭/০.১৫ | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5.5 | 150 |
2 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
3 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.25 | 3 | 83.5 |
4 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | 83.5 |
5 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 | 83.5 |
6 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
7 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
8 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.35 | 4.5 | 83.5 |
10 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.2 | 83.5 |
12 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.4 | 83.5 |
19 × 0.2 | ৭/০.২০ | 0.2 | 1 | 0.4 | 6.4 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.5 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.6 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.25 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.7 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.1 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.5 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | ৬.৭ | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 8 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.8 | 36 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.9 | 36 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 36 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5 | 36 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | ৫.৯ | 36 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7 | 36 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 36 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 36 |
20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 36 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 5.5 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | ৬.৯ | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 8.2 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 8.5 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.6 | 10.2 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 19 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.8 | 19 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 5.6 | 19 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | ৬.৮ | 19 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | ৬.৮ | 19 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 19 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | ৮.৮ | 19 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 9 | 19 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.8 | 19 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 5.8 | 11.7 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6 | 11.7 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | ৬.৮ | 11.7 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | ৮.৪ | 11.7 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | ৮.৪ | 11.7 |
8 × .5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 9 | 11.7 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.5 | 11.7 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 11.2 | 11.7 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.7 | 13.2 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 11.7 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | ৬.৮৬ |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | ৬.৮৬ |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.2 | ৬.৮৬ |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | ৬.৮৬ |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | ৬.৮৬ |
8 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 11 | ৬.৮৬ |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 13.2 | ৬.৮৬ |
উল্লেখ্য: স্পেসিফিকেশন এবং মূল নম্বর।উপরের প্রবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।